Növekvő infláció, javuló mérleg: miről beszélnek a pártok?
A hét legfontosabb gazdaságpolitikai eseménye a júniusi inflációs adatok nyilvánosságra hozása volt: a vártnál kedvezőtlenebb mutatók tovább erősítették a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi kamatcsökkentése körül kialakult vitát. A pártok eközben a gazdaság egészének állapotáról vitatkoztak. Az elmúlt héten kedvező adatok láttak napvilágot a külkereskedelmi mérlegről és az ipari termelésről.
Monetáris politika
 A Jegybankkal kapcsolatban a legfontosabb téma a június 25-i kamatcsökkentés volt: az MNB további érvekkel próbálta alátámasztani a döntés indokoltságát, azonban a kedvezőtlen júniusi inflációs adatok tovább hiteltelenítették a kamatcsökkentés megalapozottságát, több elemző is újfent hibának minősítette a 25 bázispontos vágást. 
 
 
| Téma | Fontosabb állítások | 
| A június 25-i kamatdöntés indoklása | -Az MNB által becsült trendinfláció – az inflációs jelentés alappályájának megfelelően – fordulóponthoz ért és az árstabilitással összhangban álló szintre mérséklődött. -Számottevően csökkent az inflációs várakozások tartós megemelkedésének kockázata. -A fiskális kiigazítás nyomán – a globális kamatszint emelkedése ellenére – az ország kockázati megítélése már hosszabb ideje javul. | 
  
 Gazdaságpolitikai vitatémák 
 
| A hét legfontosabb gazdaságpolitikai témái | 
| A Mol részvények felvásárlása | 
| Ingatlanadó | 
| Nyugdíjemelés | 
| Kampányfinanszírozás | 
| Gazdaság kifehérítése | 
| Kis- és Középvállalkozások adminisztrációs költségei | 
| Újabb uniós pályázatok | 
Az elmúlt héten újfent inkább a gazdaság egészéről, és nem egyes szakpolitikai témákról vitatkoztak a pártok. Ebben a kérdésben az álláspontok azonban régóta megmerevedtek: míg a kormány nyilatkozataiban inkább a jövőre fekteti a hangsúlyt, és azzal érvel, hogy a gazdasági adatok folyamatosan kedvezőbbek, mint az előzetes prognózisok, addig a Fidesz azt emeli ki, hogy a jelenlegi állapotért a kormány felelős, másrészt a reformok iránya alapvetően hibás. 
 
 Gyurcsány Ferenc nyugdíjemelésre vonatkozó kijelentésének komoly visszhangja volt, ám elképzelhető, hogy a miniszterelnök a Fidesz népszavazási kérdései ellen ennek az ígéretnek a visszavonásával érvel majd. Fontos, hogy megszólalt gazdasági kérdésekben Sólyom László is: a köztársasági elnök álláspontja szerint nem látható a reformok mögött hosszú távú terv. 
| Téma | Nyilatkozó | Fontosabb állítások | 
| Energiapolitika | Olajos Péter Az MDF EP képviselője | -A kormány energiapolitikai tervezete rendkívül gyenge, ezért teljesen új energiastratégiára lenne szükség -A két fő kihívásra, a klímaváltozásra és az energiabiztonságra sem sikerült választ adnia -A magyar operatív program az összes kelet-közép európai ország közül a legkevesebbet irányozza elő energiatakarékosságra. | 
| Újabb 13 milliárd Ft. Keretösszegű Uniós pályázatot írtak ki | Kóka János Gazdasági és Közlekedési miniszter | -Az igényelhető összegek intervalluma 600 ezer forinttól 500 millió forintig terjed, 2-2500 vállalkozás juthat többletforráshoz. Az intervallum felső határát a nemzetközi szolgáltató központok építésére támogatást igénylők érinthetik. | 
| Újabb 13 milliárd Ft. Keretösszegű Uniós pályázatot írtak ki | Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter | -A most bejelentett pályázatoknál jellemzően nem az árbevételük növelését kell vállalniuk a pályázóknak, valamilyen kötelezettséggel azonban biztosan számolniuk kell a vállalkozásoknak, ingyen pénz nincs. | 
| Árfolyamsáv | Veres János Pénzügyminiszter | -A forintsáv eltörlése nem tabutéma, de nincs napirenden. -A kérdésről megbeszélések folynak a jegybank és a kormány között. -Rövid távon semmiféle döntésre nem számít, így a "brókerek nyugodtan mehetnek nyaralni". | 
| Gazdasági helyzet | Szijjártó Péter A Fidesz szóvivője | -Lehet, hogy Brüsszelből nézve minden szépnek és jónak tűnik. A valóság az, hogy a magyar kormány a pénzügyi mutatókat teljesen elhibázott módszerrel akarja javítani, mert ahelyett, hogy beindítaná, ösztönözné a gazdasági növekedést, értelmetlenül megsarcolja az embereket és a vállalkozásokat, vagyis az egyszerű pénzbehajtás taktikáját választotta. | 
| Gazdasági helyzet | Orbán Viktor A Fidesz elnöke | -A szegények száma Magyarországon kétmillióról hárommillióra nőtt, és a kormány öngondoskodást ajánlgat nekik, miközben már nem tudnak megélni a fizetésükből sem. Ez abszurd. Vissza kell adni különösen a perifériára sodródott emberek számára a hitet, hogy csak a közös cselekvés, ami nem más, mint a köz-élet, nyithat Magyarország számára olyan távlatokat, ami az ő személyes életüket is javítani képes. | 
| Gazdasági helyzet | Sólyom László Köztársasági elnök | -Ahhoz, hogy ennek a sok szenvedésnek, amit a megszorítások hoznak, értelme legyen, az szükséges, hogy legyen egy világos, hosszú terv. Lehessen látni, hogy honnan hová megyünk, mik a határidők, mitől lesz jobb ezek után a megszorítások után. És ez is a levegőben lóg azóta is. | 
| Gazdasági helyzet | Veres János Pénzügyminiszter | -A konvergenciaprogramban szereplőnél kisebb lesz a reáljövedelem csökkenése Magyarországon, miközben ma már látható, hogy az infláció csökkenő pályán van, s a növekedés is kedvezőbb, mint amit terveztek. Összességében tehát a helyzet jobb lesz a vártnál: a változások eredményeként gyorsabban bekövetkezett a gazdasági trendek változása. | 
| Gazdasági helyzet | Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök | -Az idén 2,5–3, jövőre 3–3,5 százalék közötti GDP-bővülés várható, 2010-re pedig a magyar hazai termék növekedése eléri „a régióra jellemző” 4 százalék körüli szintet. | 
| Nyugdíjemelés | Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök | - Hozzávetőleg egy heti nyugdíjnak megfelelő kiegészítő nyugdíjemelés lesz, mely várhatóan decemberben kerül kifizetésre -A nyugdíjemelés mértéke jelentős mértékben függ attól, hogy hogyan alakul az infláció | 
| Nyugdíjemelés | Iván László Országgyűlési képviselő(Fidesz) | -Felháborító arcátlanság és a nyugdíjasok megalázása, hogy - miközben a nyugdíjasokat sújtó infláció mértéke meghaladja a 10 százalékot, a gáz és a villany árát brutálisan megemelték - Gyurcsány Ferenc a 13. havi nyugdíj elvétele után 2 százalékos nyugdíjemeléssel próbálja visszaszerezni az idősek szimpátiáját. | 

 Elemzői vélemények 
 Az elemzők mindegyike foglalkozott a most nyilvánosságra hozott júniusi inflációs adatokkal. A mutatószámoknak azért volt különösképp jelentőségük, mert még inkább megkérdőjelezték a Nemzeti Bank legutóbbi kamatcsökkentését. Ennek fényében a legtöbb elemző nem vár július során újabb csökkentést, ennek legkorábbi időpontját augusztusra teszik. 
 
 
| Elemző | Legfontosabb állítások | 
| Kondrát Zsolt MKB, Budapest | -Az év végi prognózisunkat egyelőre nem változtatjuk, idén év végére 4.9, jövő év végén 3.4%-os áremelkedési ütemet prognosztizálunk -Az infláció a következő hónapokban mérséklődhet -A magas bérnövekedési ütem dacára a gazdaságban nem észlelhető kereslet oldali árnyomás, amit a piaci szolgáltatások inflációja mutat | 
| OTP elemzői központ | -A most megjelent inflációs adat megerősítette azon vélekedésünket, hogy a júniusi kamatvágás kissé elhamarkodott lépés volt, és nem a monetáris politika hitelességének erősítésének irányába hatott. -A főbb maginflációs tételeket - piaci szolgáltatások és iparcikkek - vizsgálva ugyancsak kedvezőtlen folyamatok látszanak -A monetáris tanács változatlan szinten hagyja majd alapkamatát ebben a hónapban, igaz, a döntésben nagy szerepe lehet a jövő szerdán megjelenő bérstatisztikának is. | 
| Martin Blum UniCredit MIB, Bécs | -Első ránézésre enyhe negatív benyomásunk volt az adatok láttán -Mindez természetesen nem katasztrófa, de ilyen háttér mellett meglehetősen kedvező, jövő héten érkező májusi béradatokra lenne szüksége ahhoz, hogy a júliusi újabb kamatcsökkentést indokolni tudja a jegybank. | 
| Nigel Rendell, Calyon, London | -Júliusban várhatóan 7.75%-on maradhat az MNB irányadó kamatlába. -Az infláció második félévi gyors csökkenése megnyitja az utat a jelentősen alacsonyabb kamatok felé. | 
| Ivailo Vesselinov Dresdner Kleinwort, London | -Év végére továbbra is 6.5%-os év/év alapú inflációra számítunk, mely mellett az MNB 7.25%-ra csökkenheti az irányadó kamatot. -A mai inflációs adatok semleges hatással járhatnak a forintra és enyhén negatívan az állampapírok árfolyamára. | 
| Bebesy Dániel CIB Bank, Budapest | -A kedvezőtlen inflációs adatok miatt nem várunk júliusban kamatcsökkentést annak ellenére sem, hogy két héja beállítottságú monetáris tanácstag már nem szavaz, illetve bekerül a testületbe Király Júliua új MNB-alelnök. | 
| Tóth Illés Budapest Economics, Budapest | -A vártnál magasabb fő inflációs adat, illetve az enyhén emelkedő maginfláció alátámasztja azt a várakozásunkat, hogy az MNB rövid távon nem fog sietni az újabb kamatcsökkentéssel. Valószínűtlen augusztus előtti vágás. | 
| Nicholas Kennedy 4Cast, London | -Kissé csalódást keltő, de nem nagy sokk a júniusi inflációs statisztika és nem valószínű, hogy elégendő érvet szolgáltatna az MNB-nek ahhoz, hogy eltérüljön a további kamatcsökkentésektől. | 
| Szentiványi Nóra JPMorgan, London | -Bár az adatok nem annyira kedvezőtlenek, de nem is annyira jók, hogy elegendőek legyenek igazolni egy júliusi kamatcsökkentést. -Továbbra is augusztusi vágásra számítunk. | 
 
 Gazdasági mutatók 
 A legfontosabb információ az infláció minimális emelkedése volt, ezen kívül azonban alapvetően pozitív adatok láttak napvilágot: csökkent a külkereskedelmi mérleg hiánya, nőtt az ipari termelés és az államháztartási adatok is alapvetően az előirányzott szerint alakultak. 
 
| Mutató fajtája | Adatok | 
| Infláció KSH | -A májusi 8,5 százalék után júniusban 8,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak éves összevetésben -A fogyasztói árak júniusban 0,4 százalékkal emelkedtek -az éves maginfláció 5,9 százalékos volt -a nyugdíjas fogyasztói kosár 11,2 százalékkal drágult | 
| Külkereskedelmi Mérleg KSH | -Az első öt hónapban a kivitel értéke 26,843 milliárd euró volt, ami 16,8 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva -Az import 14,2 százalékkal bővült, és elérte az 27,362 milliárd eurót -A külkereskedelmi termékforgalom hiánya az első négy hónapban 442,4 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 851,9 millió euróval | 
| Ipari Termelés KSH | -Az ipari termelés májusban 3,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva -A termelés volumene az év első öt hónapjában 8 százalékkal volt magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában -Az első öt hónapban az ipari export 15,2 százalékkal, májusban 11,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva | 
| Államháztartás Pénzügyminisztérium | -Júniusban az államháztartás helyzete alapvetően a prognózisnak megfelelően alakult -A központi költségvetés hiánnyal, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok többlettel zártak -Az államháztartás helyi önkormányzatok nélküli – hiánya júniusban 250,7 milliárd forint lett -Az államháztartás az első félévben – önkormányzatok nélkül – 1003,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. | 
| KKV bizalmi index K&H | -Újabb 9 pontos emelkedést mutat a 2007. év második negyedévében mért K&H kkv bizalmi index, mely 44-ről 53 pontra emelkedett | 
 
                        