18. hét (2003. április 28 - május 4.)
1. A LEGFONTOSABB ÜGYEK
A 18. héten összesen 14 téma szerepelt a napirenden. Ezek közül mindössze 3 tudott egynél többször a legfontosabb hírek közé kerülni.
Három-három alkalommal volt napirenden az iraki békefenntartó misszió, illetve a paksi üzemzavar témája, kétszer került napirendre az autópályadíjak körüli vita.
További 11 ügy egy-egy alkalommal vált vezető hírré.
| Ügy | Ügy megjelenésének aránya a napirenden | 
| Iraki békefenntartás | 16 % | 
| Paksi üzemzavar | 16 % | 
| Autópályadíjak | 11 % | 
| Eutanázia | 5 % | 
| MSZP-székház | 5 % | 
| Olimpiai pályázat | 5 % | 
| Május 1-je | 5 % | 
| Törökországi földrengés | 5 % | 
| Külpolitika | 5 % | 
| Betegellátás | 5 % | 
| Kormányátalakítás | 5 % | 
| Országos Tűzoltó Nap | 5 % | 
| Kendermag-demonstráció | 5 % | 
| Európai biztonsági stratégia | 5 % | 
A kormány 9 ügyben volt kezdeményező. A hét két legfontosabb politikai ügyében (iraki békemisszió, paksi üzemzavar) azonban csak egyszer jelent meg a nyilvánosság előtt kezdeményezőként.
Tér szerint az akciók bő négytizede (37-ből 16) kizárólag a médián keresztül került nyilvánosságra, míg az események háromtizede a Parlamenthez volt köthető. Majdnem minden ötödik politikai akció (37-ből 7) rendezvényhez volt kapcsolható. 
Típus szerint ismét a szimbolikus ügyek domináltak (33-ból 17). Vád, illetve védekező jellegű akció nem került napirendre. Egyforma számban jelentek meg viszont az ígéretek és a kritikák (8-8 alkalommal).
2. A HÉT POLITIKAI AKCIÓINAK JELLEGZETESSÉGE POLITIKAI AKCIÓK TÍPUSAINAK MEGJELENÉSI ARÁNYA
| Típus | Típus megjelenésének aránya | 
| Szimbolikus | 52 % | 
| Ígéret | 24 % | 
| Kritika | 24 % | 
A KORMÁNY ÁLTAL NAPIRENDRE VITT ÜGYEK
| Szereplő | Ügy | Dátum | 
| Medgyessy Péter | Magyarország nem fegyveres erővel is részt vehetne a békefenntartásban | 04.29. | 
| Kovács Ferenc | Nem indokolt a díjmentesség a siófoki szakaszon | 04.29. | 
| Gál J. Zoltán | A kormány nem tud pénzügyi garanciát adni a 2012-es olimpia megrendezésére | 04.30. | 
| Medgyessy Péter | Ígérete szerint még májusban megtörténik a kormányátalakítás, a ciklusban pedig 38 órásra szűkítik a munkahetet | 05.01. | 
| Csillag István | Nem lesz energiaáremelés a paksi üzemzavar miatt | 05.01 | 
| Csillag István | A gazdasági és közlekedési tárca javaslatot készít a 4 napos autópályajegy bevezetésére | 05.01 | 
| Medgyessy Péter | a müncheni gazdasági fórumon tartott előadást | 05.02. | 
| Lamperth Mónika | 2006-ig 8 milliárd forintot költ a katasztrófavédelem fejlesztésére a kormány | 05.03. | 
| Kovács László | Tájékoztatása szerint Magyarország kész iraki közigazgatási szakemberek kiképzését biztosítani, akár Taszáron, akár máshol, illetve magyar közigazgatási szakértőket küldeni Irakba | 05.04. | 
Heti trend tér, típus és szakpolitika szerint
| Ügy | Dátum | Téma  | Tér | Típus | Szakpolitika | 
| Iraki békefenntartás | 04.28. | Nem döntött az Országgyűlés a békefenntartókról  | Parlament | - | |
| 04.28. | A Fidesz szerint több olyan rész került bele a határozati javaslatba, amiről nem volt szó a négypárti egyeztetésen | Parlament | Kritika | ||
| 04.28. | Kovács László szerint az ellenzék ismét húzza az időt ahelyett, hogy döntene | Parlament | Kritika | ||
| 04.29. | Medgyessy Péter szerint Magyarország nem fegyveres erővel is részt vehetne a békefenntartásban | Média | Ígéret | ||
| 04.29. | Orbán Viktor szerint Magyarországnak humanitárius segítséget kellene nyújtania Iraknak | Média | Szimbolikus | ||
| 04.30. | Nem egyeztek meg a parlamenti pártok a békefenntartásról | Parlament | - | ||
| 04.30. | A Fidesz csak nemzetközi felhatalmazás esetén mond ingent a békemisszióra | Parlament | Ígéret | ||
| 04.30. | Kovács László szerint a már meglévő ENSZ BT-határozat elegendő a határozat megszavazásához  | Parlament | Szimbolikus | ||
| 04.30. | Eörsi Mátyás szerint az összes ellenzéki kérést beépítették a határozati javaslatba | Parlament | Szimbolikus | ||
| Paksi üzemzavar | 04.28. | Áder János bírálta a kormányt a roszz kommunikáció miatt | Parlament | Kritika | |
| 04.28. | Medgyessy Péter szerint az atomerőmű tájékoztatása megfelelő volt | Parlament | - | ||
| 04.29. | Illés Zoltán az Atomerőmű vezetésének leváltását és parlamenti vizsgálóbizottságot szeretne | Parlament | Kritika | ||
| 04.29. | Az atomerőmű szerint nincs szükség drasztikus intézkedésekre | Parlament | Szimbolikus | ||
| 05.01. | Csillag István szerint nem lesz energiaáremelés a paksi üzemzavar miatt | Média | Ígéret | ||
| Autópályadíjak | 04.29. | A GKM szerint nem indokolt a díjmentesség a siófoki szakaszon | Média | Szimbolikus | |
| 04.29. | A siófoki önkormányzat szerint nyáron drasztikusan megnő a forgalom  | Média | Szimbolikus | ||
| 05.01. | A gazdasági és közlekedési tárca javaslatot készít a 4 napos autópályajegy bevezetésére | Média | Ígéret | ||
| Eutanázia | 04.28. | Az Alkotmánybíróság nem engedélyezte az aktív eutanáziát | Média | Szimbolikus | |
| 04.28. | Örül, hogy az AB helybenhagyta a magyar jog rendelkezéseit | Média | Szimbolikus | ||
| MSZP-székház | 04.29. | Új székházba költözne az MSZP | Média | Szimbolikus | |
| Olimpiai pályázat | 04.30. | A kormány nem tud pénzügyi garanciát adni a 2012-es olimpia megrendezésére  | Média | Szimbolikus | |
| 04.30. | Deutsch Tamás szerint Magyarország alkalmas, de a kormány alkalmatlan az olimpiarendezésre | Média | Kritika | ||
| 04.30. | Az olimpiát azért nem vállalja a kormány, mert nem a saját ötlete volt | Média | Kritika | ||
| Május 1-je | 05.01. | Medgyessy Péter ígérete szerint még májusban megtörténik a kormányátalakítás, a ciklusban pedig 38 órásra szűkítik a munkahetet | Rendezvény | Ígéret | |
| 05.01. | Kovács László kiemelte, hogy egy év múlva már az Unió tagja lesz Magyarország | Rendezvény | Szimbolikus | ||
| 05.01. | A Fidesz a kormányt bírálta a növekvő munkanélküliség miatt | Rendezvény | Kritika | ||
| 05.01. | Kuncze Gábor elismerte, hogy egyre több az állástalan | Rendezvény | Szimbolikus | ||
| Törökországi földrengés | 05.01. | Mádl Ferenc táviratban fejezte ki részvétét Törökországnak | Külföld | Szimbolikus | |
| Külpolitika | 05.02. | Medgyessy Péter a müncheni gazdasági fórumon tartott előadást | Külföld | Szimbolikus | |
| Betegellátás | 05.02. | A Magyar Orvosi Kamara szerint veszélyt jelent a készülő kórháztörvény a betegellátásra | Média | Kritika | |
| 05.02. | Kökény Mihály szerint a viták rendezhetőek a módosító javaslatokkal | Média | Ígéret | ||
| Kormányátalakítás | 05.02. | Kuncze Gábor szerint a kormányátalakítást koalíciós egyeztetésnek kell megelőznie | Média | Szimbolikus | |
| 05.02. | Jánosi György szerint a kormányátalakítás a kormányfő feladata és felelőssége | Média | Szimbolikus | ||
| Országos Tűzoltó Nap | 05.03. | 2006-ig 8 milliárd forintot költ a katasztrófavédelem fejlesztésére a kormány | Rendezvény | Ígéret | |
| Kendermag-demonstráció | 05.04. | Demonstrációt tartott a Kendermag Egyesület a marihuánafogyasztás büntetése ellen | Rendezvény | Szimbolikus | |
| 05.04. | A Szabad Magyarországért Mozgalom és a Friss Levegőt Polgári Kör ellentüntetése miatt botrányba fulladt a demonstráció | Rendezvény | - | ||
| Európai biztonsági stratégia | 05.04. | Kovács László tájékoztatása szerint Magyarország kész iraki közigazgatási szakemberek kiképzését biztosítani, akár Taszáron, akár máshol, illetve magyar közigazgatási szakértőket küldeni Irakba | Külföld | Ígéret | |
 
                        