16. hét (2002. április 15-21.)
A 16. héten - hasonlóan az előzőhöz - ismét szinte kizárólag csak az első fordulóban egyaránt jelentős támogatottságot felmutató két nagy pártról, az MSZP-ről és a Fideszről szóltak a vezető hírek. Az összes napirendre került megszólalás több mint 90 százaléka a két párthoz kapcsolódott.
A Fidesz kampányáról szóló hírek négy, míg az MSZP kampányáról szólóak három napon keresztül uralták a címlapokat. A két párt saját rendezvényei, sajtótájékoztatói mellett a hét második felében a választások tisztaságáról szóló vita került napirendre.
A Fidesz-MPP (összes: 10, pozitív: 2, negatív: 4) tovább tudta növelni a megszólalásainak számát. A párt négy-négy "üzenete" került a Fidesz kampányáról, illetve a választások tisztaságáról szóló vezető hírekbe. A nyugdíjemelés kapcsán a héten a párthoz kötődött az egyetlen output jellegű téma, ám a Fidesz ismét több negatív ügyet (SZDSZ és MSZP vádjai a kampány kapcsán, honvédség és a "nemzetgyűlés", a Vegyépszer szerződései) is elszenvedett.
Az FKGP (0, 0, 0)és az MDF (0, 0, 0) több mint egy hónapja nem szereplője a napirendnek.
Az MSZP (9, 1, 2)az előző héttel azonos adatokat produkált. A párt a kampány és a választások tisztasága kapcsán is három-három megszólalást juttatott a napirendre. A korábban rendre "el-eltűnő" miniszterelnök-jelölt a két forduló között állandó szereplője volt a vezető híreknek. A párt két negatív témáját a Fidesz szolgáltatta ezen a héten is (Orbán-Medgyessy vita elmaradása és a választások tisztasága kapcsán). 
Az SZDSZ (2, 0, 0)már nem volt annyira "érdekes" a héten, mint az első fordulót követően. A párt megszólalásai egyrészt a közös ellenzéki fellépéshez, másrészt a Fidesz kampányának minősítéséhez kapcsolódtak. 
A MIÉP (0, 0, 0), a Centrum Párt (0, 0, 0), és a Munkáspárt (0, 0, 0) nem lépte át híreivel az ingerküszöböt.
1. sz. táblázat: Kezdeményezők és reagálók
| Téma | Nap | Kezdeményező | Reagáló | 
| A Fidesz kampánya | 04.15. | Fidesz (4) | SZDSZ | 
| Orbán-Medgyessy vita | 04.15. | Fidesz | MSZP | 
| Honvédség és a "nemzetgyűlés" | 04.16. | MSZP | - | 
| Vegyépszer | 04.16. | MSZP | - | 
| Nyugdíjemelés | 04.16. | Fidesz | - | 
| MSZP kampánya | 04.16. | MSZP (3) | SZDSZ | 
| Választások tisztasága | 04.18. | Fidesz (4) | - | 
2. sz. táblázat: Aréna, Tipus, Szakpolitika
| Téma | Nap | Aréna | Tipus | Szakpolitika | 
| A Fidesz kampánya | 04.15. | M R | SZ | - | 
| Orbán-Medgyessy vita | 04.15. | M | SZ | - | 
| Honvédség és a "nemzetgyűlés" | 04.16. | M | B | - | 
| Vegyépszer | 04.16. | M | B | - | 
| Nyugdíjemelés | 04.16. | M | M | NYUG | 
| MSZP kampánya | 04.16. | M R | SZ | - | 
| Választások tisztasága | 04.18. | M | B | - | 
3. sz. táblázat: Dimenzió és hatás
| Téma | Dimenzió | Pozitív | Negatív | 
| A Fidesz kampánya | P | Fidesz | Fidesz | 
| Orbán-Medgyessy vita | P | - | MSZP | 
| Honvédség és a "nemzetgyűlés" | P | - | Fidesz | 
| Vegyépszer | P | - | Fidesz | 
| Nyugdíjemelés | O | Fidesz | - | 
| MSZP kampánya | P | MSZP | - | 
| Választások tisztasága | P | - | MSZP | 
4. sz. táblázat: Kommunikáció és hatás
| Híradás | Pozitív hír | Negatív hír | ||||
| Előző 49 hét | Aktuális hét | Előző 49 hét összes/átlag | Aktuális hét | Előző 49 hét | Aktuális hét | |
| Fidesz | 406 / 8,3 | 10 | 146 / 3,0 | 2 | 137 / 2,8 | 4 | 
| FKGP | 82 / 1,7 | 0 | 5 / 0,1 | 0 | 51 / 1,1 | 0 | 
| MDF | 41 / 0,8 | 0 | 15 / 0,3 | 0 | 5 / 0,1 | 0 | 
| MSZP | 297 / 6,1 | 9 | 67 /1,4 | 1 | 53 / 1,1 | 2 | 
| SZDSZ | 154 / 3,1 | 2 | 32 / 0,7 | 0 | 13 / 0,3 | 0 | 
| MIÉP | 43 / 0,9 | 0 | 6 / 0,1 | 0 | 8 / 0,2 | 0 | 
5. sz. táblázat: Parlamenten kívüli pártok a médiában
| Híradás | Pozitív hír | Negatív hír | ||||
| Előző 15 hét | Aktuális hét | Előző 15 hét összes/átlag | Aktuális hét | Előző 15 hét | Aktuális hét | |
| Centrum | 7 / 0,5 | 0 | 4 / 0,3 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
| Új Baloldal | 3 / 0,2 | 0 | 2 / 0,1 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
| Munkáspárt | 1 / 0,1 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
 
                        