26. hét (2002. június 24-30.)
A 26. héten továbbra is a Medgyessy-ügy uralta a politikai napirendet: a kormányfő múltjáról és az ennek kapcsán elindult átvilágítási vitáról szóló hírek egyaránt négy-négy napig szerepeltek a vezető hírekben. A vagyonnyilatkozati vita és a hortobágyi tűz kapcsán elhangzó nyilatkozatok két-két napon lépték át az ingerküszöböt.
Meglepő módon az MSZP-SZDSZ (69%) több mint kétszer annyi megszólalást juttatott napirendre a héten, mint a Fidesz-MDF (31%). Különösen az SZDSZ megszólalási lehetőségei növekedtek: a párt legutóbb egy évvel ezelőtt előzte meg utoljára egy adott héten a Fideszt.
Az MSZP (összes: 11, pozitív: 1, negatív: 2) jelentős számú megszólalással igyekezett kikecmeregni a válságból. A párt mindkét vezető téma kapcsán négy-négy alkalommal került a vezető hírekbe. A Medgyessy-ügy mellett a kormányfő ellen indított vagyonnyilatkozati eljárás is a párt számára negatív témaként jelent meg a napirenden. 
Az SZDSZ (7, 1, 0) kommunikációs értelemben kiemelkedő hetet zárt: a kilenc napirendre került téma közül ötben is megszólalók voltak. A párt legutóbb a választások második fordulója után, a 17. héten jelentkezett hasonló számú megszólalással. Ezúttal a párt miniszterei is sokat szerepeltek, bár kérdéses, hogy a közvélemény mennyire képes az SZDSZ-szel azonosítani a párt által delegált miniszterek (Kovács K., Kóródi) megszólalásait. 
A Fidesz-MPP (5, 0, 1) a Medgyessy-ügy második hetében már nem volt olyan aktív, mint a 25. héten, ráadásul a kilátásba helyezett vagyonnyilatkozati eljárás kapcsán ismét egy számára hátrányos témában is megszólalni kényszerült.
Az MDF (3, 0, 0) megismételte az előző heti teljesítményét, és a Medgyessy-ügynek köszönhetően, ezúttal is szereplője volt a napirendnek. 
A héten a parlamenten kívüli pártok egyike sem lépte át megszólalásával az ingerküszöböt. 
A héten 19 politikus megszólalásai lépték át az ingerküszöböt (6 MSZP-s, 4 fideszes, 5 SZDSZ-es és 3 MDF-es politikus került a vezető hírekbe). A 26. héten az eddig alig-alig megszólaló köztársági elnök volt a legaktívabb. A sorrend: 1. Mádl Ferenc (6), 2. Gál. J. Zoltán és Pokorni Zoltán (3-3), 3. Medgyessy Péter (2). 
1. sz. táblázat: Kezdeményezők és reagálók
| Téma | Nap | Kezdeményező | Reagáló | 
| Medgyessy-ügy | 06.24. | KE | Fidesz (1) | 
| Átvilágítási törvény | 06.24. | Fidesz (2) | - | 
| Vagyonnyilatkozati eljárások | 06.25. | MSZP (2) | - | 
| Új LB elnök | 06.25. | KE | - | 
| Salgó-ügy | 06.27. | Fidesz (1) | - | 
| Kormánydöntések (Internet) | 06.28. | SZDSZ (1) | - | 
| Hortobágyi tűz | 06.28. | Kívül | SZDSZ (2) | 
| Visegrádi együttműködés | 06.29. | MSZP (1) | - | 
| Melegfesztivál | 06.29. | Kívül | SZDSZ (1) | 
2. sz. táblázat: Aréna, Tipus, Szakpolitika
| Téma | Nap | Aréna | Tipus | Szakpolitika | 
| Medgyessy-ügy | 06.24. | M | B 
 | - | 
| Átvilágítási törvény | 06.24. | M | SZ | - | 
| Vagyonnyilatkozati eljárások | 06.25. | M | B | - | 
| Új LB elnök | 06.25. | P | SZ | JOG | 
| Salgó-ügy | 06.27. | M | B | - | 
| Kormánydöntések (Internet) | 06.28. | M | M | INF | 
| Hortobágyi tűz | 06.28. | E | M | KÖRNY | 
| Visegrádi együttműködés | 06.29. | T | SZ | KÜL | 
| Melegfesztivál | 06.29. | E | SZ | - | 
3. sz. táblázat: Dimenzió és hatás
| Téma | Dimenzió | Pozitív | Negatív | 
| Medgyessy-ügy | P | - | MSZP | 
| Átvilágítási törvény | P | - | - | 
| Vagyonnyilatkozati eljárások | P | - | Fidesz MSZP | 
| Új LB elnök | P | - | - | 
| Salgó-ügy | P | - | - | 
| Kormánydöntések (Internet) | O | SZDSZ | - | 
| Hortobágyi tűz | I | - | - | 
| Visegrádi együttműködés | P | MSZP | - | 
| Melegfesztivál | I | - | - | 
4. sz. táblázat: Kommunikáció és hatás
| Híradás | Pozitív hír | Negatív hír | ||||
| Előző 25 hét | Aktuális hét | Előző 25 hét összes/átlag | Aktuális hét | Előző 25 hét | Aktuális hét | |
| MSZP | 213 / 8,5 | 11 | 33 / 1,3 | 1 | 33 / 1,3 | 2 | 
| SZDSZ | 68 / 2,7 | 7 | 13 / 0,5 | 1 | 3 / 0,1 | 0 | 
| Fidesz-MPP | 223 / 8,9 | 5 | 51 / 2,0 | 0 | 57 / 2,3 | 1 | 
| MDF | 23 / 0,9 | 3 | 4 / 0,2 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
5. sz. táblázat: Parlamenten kívüli pártok a médiában
| Híradás | Pozitív hír | Negatív hír | ||||
| Előző 25 hét | Aktuális hét | Előző 25 hét összes/átlag | Aktuális hét | Előző 25 hét | Aktuális hét | |
| MIÉP | 18 / 0,7 | 0 | 3 / 0,1 | 0 | 2 / 0,1 | 0 | 
| FKGP | 5 / 0,2 | 0 | 3 / 0,1 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
| Centrum | 7 / 0,3 | 0 | 4 / 0,2 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
| Új Baloldal | 3 / 0,1 | 0 | 2 / 0,1 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
| Munkáspárt | 1 / 0,0 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
 
                        