32. hét (2002. augusztus 5-11.)
A 32. héten ismét egyetlen téma, a már nyolcadik hete napirenden lévő ügynök-ügy uralta a vezető híreket. A téma hat napon át a címlapokon szerepelt, mindössze szombaton nem produkált ingerküszöböt átlépő híreket. A vezető témán kívül mindössze hat másik ügy került - egy-egy alkalommal - a napirendre.
Az MSZP (összes: 8, pozitív: 1, negatív: 0) az előző heteknél kevesebb megszólalással jelentkezett, ám kizárólag a szocialista párt volt képes pozitív témát (nemzeti lakásprogram) napirendre juttatni. 
Az SZDSZ (6, 0, 1)) 2002-es átlagát jelentősen meghaladó számú megszólalással lépte át az ingerküszöböt, ám a szerepléseinek döntő többsége (négy megszólalás) a Mécs-bizottság tevékenységéhez kapcsolódott. Kis János és Hack Péter kilépésével a liberális párt egy számára hátrányos témában is kénytelen volt megszólalni. 
A Fidesz-MPP (5, 0, 2) a négy parlamenti párt közül a legkevesebb megszólalást produkálta az ügynök-ügyben, ráadásul a héten két, a párt számára negatív téma (vizsgálat az ISM-ben, baktalórántházi eset) is napirendre került. 
Az MDF (5, 0, 0) továbbra is az általa kezdeményezett bizottságnak és a bizottság elnökének köszönhetőn van jelen a politikai napirenden, ezen a héten azonban más témában (Medgyessy nyilatkozata) is napirendre tudtak kerülni a párt politikusai.
A parlamenten kívüli pártok a héten sem kerültek a vezető hírekbe. 
1. sz. táblázat: Kezdeményezők és reagálók 
| Téma | Nap | Kezdeményező | Reagáló | 
| Ügynök-ügy | 08.05. | SZDSZ (5) | MSZP (4) | 
| Nemzeti Lakásprogram | 08.07. | MSZP | - | 
| ISM-ügy | 08.07. | MSZP | Fidesz | 
| Választási csalás? | 08.08. | Média | Fidesz | 
| 33 milliárd | 08.08. | MSZP | - | 
| Kilépések az SZDSZ-ből | 08.09. | SZDSZ | - | 
| Medgyessy nyilatkozata | 08.10. | MSZP | Fidesz | 
2. sz. táblázat: Aréna, Tipus, Szakpolitika 
| Téma | Nap | Aréna | Tipus | Szakpolitika | 
| Ügynök-ügy | 08.05. | P | SZ | - | 
| Nemzeti Lakásprogram | 08.07. | M | M | GAZ | 
| ISM-ügy | 08.07. | M | B | - | 
| Választási csalás? | 08.08. | M | B | - | 
| 33 milliárd | 08.08. | M | M | - | 
| Kilépések az SZDSZ-ből | 08.09. | M | SZ | - | 
| Medgyessy nyilatkozata | 08.10. | M | SZ | - | 
3. sz. táblázat: Dimenzió és hatás 
| Téma | Dimenzió | Pozitív | Negatív | 
| Ügynök-ügy | P | - | - | 
| Nemzeti Lakásprogram | O | MSZP | - | 
| ISM-ügy | P | - | Fidesz | 
| Választási csalás? | P | - | Fidesz | 
| 33 milliárd | O | - | - | 
| Kilépések az SZDSZ-ből | P | - | SZDSZ | 
| Medgyessy nyilatkozata | P | - | - | 
4. sz. táblázat: Kommunikáció és hatás 
| Híradás | Pozitív hír | Negatív hír | ||||
| Előző 31 hét | Aktuális hét | Előző 31 hét összes/átlag | Aktuális hét | Előző 31 hét | Aktuális hét | |
| MSZP | 276 / 8,9 (182 / 5,4) | 8 | 45 / 1,5 (46 / 1,4) | 1 | 45 / 1,5 (29 / 0,9) | 0 | 
| SZDSZ | 101 / 3,3 (114 / 3,4) | 6 | 17 / 0,5 (25 / 0,7) | 0 | 7 / 0,2 (10 / 0,3) | 1 | 
| Fidesz-MPP | 253 / 8,2 (236 / 6,9) | 5 | 52 / 1,7 (106 / 3,1) | 0 | 63 / 2,0 (94 / 2,7) | 2 | 
| MDF | 42 / 1,4 (34 / 1,0) | 5 | 5 / 0,2 (11 / 0,3) | 0 | 0 / 0,0 (3 / 0,1) | 0 | 
5. sz. táblázat: Parlamenten kívüli pártok a médiában 
| Híradás | Pozitív hír | Negatív hír | ||||
| Előző 31 hét | Aktuális hét | Előző 31 hét összes/átlag | Aktuális hét | Előző 31 hét | Aktuális hét | |
| MIÉP | 19 / 0,6 (25 / 0,7) | 0 | 3 / 0,1 (3 / 0,1) | 0 | 2 / 0,1 (6 / 0,2) | 0 | 
| FKGP | 6 / 0,2 (78 / 2,3) | 0 | 3 / 0,1 (2 / 0,1) | 0 | 1 / 0,0 (51 / 1,5) | 0 | 
| Centrum | 7 / 0,2 | 0 | 4 / 0,1 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
| Új Baloldal | 3 / 0,1 | 0 | 2 / 0,1 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
| Munkáspárt | 1 / 0,0 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 0 / 0,0 | 0 | 
 
                        