36. hét (2002. szeptember 2-8.)
A 2002. szeptember 2-től 8-ig tartó héten a napirendre került politikai akciók (22) több mint 50 százalékát az ügynöküggyel kapcsolatos ügyek tették ki. Az ügynökügynek három hangsúlyos elágazása volt: a Mécs-bizottságon belüli vita; Boros Imre és az MDF frakciója közötti - szakítással járó - konfliktus, illetve a szabaddemokrata államtitkár, Szalay Gábor érintettsége. Az ügynökügy fontos jellemzőjévé vált az azonos politikai oldalakon belüli vita: MDF kontra Boros Imre és a Mécs Imre kontra Tóth Károly ügy.
Az ügynökügyhöz képest jóval gyengébben (akciók 15%-a) jelent meg a 100 napos program lezárásával kapcsolatos kormányzati kommunikáció, amely a 100 napos program kormányzati összegzésével, majd hétvégi, városligeti megünneplésével volt kapcsolatos. 
Negyedik legtöbbet a napirenden szereplő téma a főpolgármesteri kampány. A kampány érdekessége, hogy Schmitt Pál kezdeményezései (ellenfelek kihívása; válogatott tizenegy program) tették fontossá a főpolgármester-választást (9%). A kormányzat külpolitikai szerepvállalásai (Medgyessy találkozója Schüssel-lel és Prodival, illetve Kovács találkozója a román külügyminiszterrel) a napirendi ügyek 9 %-át tették ki.
Ügyek a média napirendjén
| Ügy | Ügy megejelenésének aránya a napirenden | 
| Ügynökügy | 52 % | 
| 100 napos program | 15 % | 
| Külpolitika | 9 % | 
| Főpolgármester-választás | 9 % | 
| Orbán-kormány korrupciós ügyei | 6 % | 
| Agrágügyek | 3 % | 
| Gazdaságpolitika | 3 % | 
| Romaügy | 3 % | 
2. A HÉT POLITIKAI AKCIÓINAK JELLEGZETESSÉGEI
A kezdeményező akciók több, mint 40 százaléka (9) a kormányhoz kötődik. Ehhez képest a pártok és az egyéb politikai szervezetek proaktív kommunikációja jóval gyengébb. Schmitt Pál főpolgármester-jelölt két kezdeményezésével, a Fidesz ügynökügyben vád típusú ügyekkel kétszer, az MDF saját belső válságával (Boros-ügy) szintén kétszer került napirendre. A kormánypártok képviselői kezdeményezéssel csak az ügynökügyben tudtak napirendre kerülni.
A politikai ügyek több, mint 81 százaléka a médián keresztül zajlott, amelyből három külpolitikai hír volt, a többi belpolitikai. Más politikai arénát csak a kormány használt: két konferenciával és egy utcai rendezvénnyel tudott napirendre kerülni - mind a kettő a száznapos program lezárásának kommunikációjával függött össze.
Majdnem minden harmadik ügy vád típusú (8) volt. Ezeknek az ügyeknek a jelentős része (5) az ügynökügyhöz kapcsolódott. Hasonló mennyiségben jelentek meg a védekező ügyek (9), amelyek a vádakhoz kapcsolódtak. 
Politikai akciók típusának megjelenési arányai
| Típus | Típus megjelenésének aránya | 
| Védekező | 30 % | 
| Vád | 25 % | 
| Szimbolikus | 21 % | 
| Sikerpropaganda | 12 % | 
| Kritika | 9 % | 
| Ígéret | 3 % | 
3. POLITIKUSOK/PÁRTOK SZEREPVÁLLALÁSAI
A KORMÁNY ÉS A KORMÁNYPÁRTOK
A kormányzat az ügyek 27%-ának volt főszereplője. A kormánypártokra továbbra is jellemző, hogy esetlegesen, inkább magyarázkodó helyzetben szólalnak meg, helyettük a kormányzat kommunikál.
A kormányzat által napirendre juttatott ügyek
| Szereplő | Ügy | Dátum | 
| Medgyessy Péter | A kormány és az ellenzék eltérően értékelte az első 100 napos programot | 09. 02. | 
| Jánosi György | Ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a GYSIM | 09. 04. | 
| Kovács László; Kuncze Gábor | A kormány teljesítette a száznapos ígéreteit | 09. 04. | 
| Kovács László | Kovács László Bukarestben tárgyal | 09. 04. | 
| Medgyessy Péter | Találkozó Schlüssel-lel | 09. 05. | 
| Medgyessy Péter; Sólyom László | Medgyessy egyeztetett a Sólyom-bizottsággal | 09. 05. | 
| Kormány | Beruházásélénkítési programot hírdet a kormány | 09. 05. | 
| Medgyessy Péter | Látogatás Olaszországban | 09. 06. | 
| Medgyessy Péter; Kovács László; Kuncze Gábor; László Csaba; Németh Imre; Kóródi Mária | Kormánytalálkozó a Városligetben | 09. 06. | 
AZ ELLENZÉK
Független jelöltként, de jobbközép támogatással került napirendre Schmitt Pál főpolgármester-jelölt. Kezdeményező lépéseivel (ellenfelek kihívása; válogatott tizenegy program) éppen ellentétes helyzetbe került, mint az ellenzéki pártok. Az MDF "belesüppedt" a Boros Imrével kialakult konfliktusba (6 lépésben jutottak el Boros Imre kilépésig), míg a Fidesz korrupciós ügyben (GYISM-ügy) volt kénytelen magyarázkodni - Deutsch Tamás személyében.
4. HETI TREND
Heti trend tér, típus és szakpolitika szerint
| Ügy  | Dátum | Téma  | Tér | Típus | Szakpolitika | 
| Ügynökügy | 09. 02. | Vita a Mécs-bizottság jelentése körül | média | Szimbolikus | |
| 09. 02. | Vita a Mécs-bizottság jelentése körül | média | Kritika | ||
| 09. 03. | Az MDF a frakció elhagyására szólította fel Boros Imrét | média | Vád | ||
| 09. 03. | Az MDF a frakció elhagyására szólította fel Boros Imrét | média | védekező | ||
| 09. 04. | Boros Imre továbbra is maradna az MDF-frakcióban | média | védekező | ||
| 09. 05. | Boros Imre önként kilépett az MDF-frakcióból | média | védekező | ||
| 09. 05. | Boros Imre önként kilépett az MDF-frakcióból | média | Védekező | ||
| 09. 05. | Medgyessy egyeztetett a Sólyom-bizottsággal | média | kritika | ||
| 09. 05. | Szalay Gábor kartonja került ki a Belügyminisztériumból | média | védekező | ||
| 09. 05. | Szalay Gábor kartonja került ki a Belügyminisztériumból | média | védekező | ||
| 09. 05. | Szalay Gábor kartonja került ki a Belügyminisztériumból | média | védekező | ||
| 09. 05. | Újabb fordulat a Mécs-bizottság történetében | média | vád | ||
| 09. 05. | Újabb fordulat a Mécs-bizottság történetében | média | védekező | ||
| 09. 06. | Újabb lehetséges szocialista érintett | média | vád | ||
| 09. 06. | Újabb lehetséges szocialista érintett | média | védekező | ||
| 09. 06. | Vádak és cáfolatok | média | vád | ||
| 09. 06. | Vádak és cáfolatok | média | vád | ||
| 100 nap | 09. 02. | A kormány és az ellenzék eltérően értékelte az első 100 napos programot | Rendezvény | Sikerpropaganda | |
| 09. 02. | A kormány és az ellenzék eltérően értékelte az első 100 napos programot | Média | Kritika | ||
| 09. 04. | Kuncze-Kovács: A kormány teljesítette a száznapos ígéreteit | Rendezvény | sikerpropaganda | ||
| 09. 04. | Kuncze-Kovács: A kormány teljesítette a száznapos ígéreteit | Média | sikerpropaganda | ||
| 09. 06. | Kormánytalálkozó a Városligetben | Rendezvény | sikerpropaganda | ||
| Külpolitika | 09. 04. | Kovács László Bukarestben tárgyal | Külföld | szimbolikus | külpolitika | 
| 09. 05. | Medgyessy-Schlüssel | külföld | szimbolikus | külpolitika | |
| 09. 06 | Medgyessy Olaszországban | külföld | szimbolikus | külpolitika | |
| Főpolgármester-választás | 09. 03. | Schmitt nyilvános vitára hívta ki az SZDSZ és az MSZP főpolgármester-jelöltjét | média | szimbolikus | önkormányzati választás | 
| 09. 03. | Schmitt nyilvános vitára hívta ki az SZDSZ és az MSZP főpolgármester-jelöltjét | média | szimbolikus | önkormányzati választás | |
| 09. 04. | Schmitt Pál kampánynyitója | média | szimbolikus | ||
| Orbán-kormány korrupciós ügyei | 09. 04. | Jánosi György: ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a GYSIM | média | Vád | sport | 
| 09. 04. | Jánosi György: ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a GYSIM | média | védekező | sport | |
| Romaügy | 09. 02. | Engedély nélkül kezdték meg a tanítást Jászladányon | média | Vád | kisebbségi ügyek | 
| Gazdaságpoltika | 09. 05. | Beruházásélénkítési programot hírdet a kormány | média | ígéret | |
| Agrárügyek | 09. 06. | Demonstrációt tarthatnak a magyarországi gazdakörök | média | vád | 
Heti trend kezdeményezők és reagálók szerint
| Ügy  | Dátum | Kezdeményező | Reagáló | ||
| szervezet | megszólaló | szervezet | megszólaló | ||
| Ügynökügy | 09.02. | SZDSZ; Mécs-bizottság | Mécs Imre | MSZP; Mécs-bizottság | Tóth Károly | 
| 09.03. | MDF | MDF elnöksége | MDF | Boros Imre | |
| 09.04. | MDF | Boros Imre | |||
| 09. 05. | MDF | Boros Imre | MDF | MDF-frakció | |
| 09.05. | Kormány | Medgyessy Péter; Sólyom László | |||
| 09.05. | SZDSZ | Szalay Gábor | SZDSZ; arlament Nemzetbiztonsági Bizottsága; Fidesz | Kuncze Gábor; Kövér László | |
| 09.05. | Történeti Hivatal | Markó György | SZDSZ; Mécs-bizottság | Kuncze Gábor; Mécs Imre | |
| 09.06. | Fidesz | Fidesz | |||
| 09.06. | SZDSZ; Mécs-bizottság | Mécs Imre | |||
| 09.06. | Fidesz | Fidesz | MSZP; SZDSZ; Mécs-bizottság | Tóth Károly; Szalay Gábor | |
| 100 nap | 09.02. | Kormány | Medgyessy Péter | Fidesz | Áder János | 
| 09.04. | Kormány | Kovács László; Kuncze Gábor | MDF | Balsai István; Font Sándor | |
| 09.06. | Kormány | Medgyessy Péter; Kovács László; Kuncze Gábor; László Csaba; Németh Imre; Kóródi Mária | |||
| Külpolitika | 09.04. | Kormány | Kovács László | ||
| 09.05. | Kormány | Medgyessy Péter | |||
| 09.06. | Kormány | Medgyessy Péter | |||
| Főpolgármester-választás | 09.03. | Jobbközép | Schmitt Pál | MSZP; SZDSZ | Demszky Gábor; Gy. Németh Erzsébet | 
| 09.05. | Jobbközép | Schmitt Pál | |||
| Romaügy | 09.02. | Oktatási minisztérium; Jászladány | Mohácsi Viktória | ||
| ISM korrupciós ügyei | 09.04. | Kormány | Jánosi György | Orbán-kormány | Deutsch Tamás | 
| Gazdaságpolitika | 09.05. | Kormány | Kormány | ||
| Agrárügyek | 09.06. | MAGOSZ | Bagi Béla | ||
A típusok meghatározása:
Vád: Politikai szereplő politikai ellenfelét hátrányos helyzetben feltüntető megnyilvánulása.
Védekezés: Váddal szemben megfogalmazott magyarázat.
Ígéret: Programszerűen megfogalmazott politikai, gazdasági stb. cél.
Kritika: Politikai szereplő cselekedetét, intézkedését bíráló vélemény.
Sikerpropaganda: Politikai szereplő saját intézkedésének sikerességét propagáló nyilatkozata.
Szimbolikus: Üzenetértékű politikai megnyilvánulás.
 
                        